1美元等于多少人民币?人民币兑美元今日汇率走势7.1
发布时间:2026-11-23 01:39:13 作者:玩站小弟
我要评论
1美元等于多少人民币?人民币兑美元今日汇率走势 人民币对美元汇率是多少?(7.1)货币名称现汇买入价现钞买入价现汇卖出价现钞卖出价中行折算价发布日期发布时间阿联酋迪拉姆185.64199.43192.
。
1美元等于多少人民币?美元民币人民币兑美元今日汇率走势 人民币对美元汇率是多少?(7.1)
| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿联酋迪拉姆 | 185.64 | 199.43 | 192.75 | 2020-07-01 | 09:04:19 | ||
| 澳大利亚元 | 486.73 | 471.6 | 490.31 | 492.48 | 486.57 | 2020-07-01 | 09:04:19 |
| 巴西里亚尔 | 124.17 | 140.98 | 130.98 | 2020-07-01 | 09:04:19 | ||
| 加拿大元 | 518.96 | 502.58 | 522.79 | 525.1 | 518.43 | 2020-07-01 | 09:04:19 |
| 瑞士法郎 | 743.22 | 720.29 | 748.44 | 751.65 | 744.34 | 2020-07-01 | 09:04:19 |
| 丹麦克朗 | 106.06 | 102.79 | 106.92 | 107.43 | 106.85 | 2020-07-01 | 09:04:19 |
| 欧元 | 790.98 | 766.4 | 796.81 | 799.37 | 796.1 | 2020-07-01 | 09:04:19 |
| 英镑 | 872.4 | 845.29 | 878.82 | 882.71 | 871.44 | 2020-07-01 | 09:04:19 |
| 港币 | 90.99 | 90.27 | 91.35 | 91.35 | 91.34 | 2020-07-01 | 09:04:19 |
| 印尼卢比 | 0.0479 | 0.0517 | 0.0497 | 2020-07-01 | 09:04:19 | ||
| 印度卢比 | 8.7922 | 9.9146 | 9.3742 | 2020-07-01 | 09:04:19 | ||
| 日元 | 6.5187 | 6.3162 | 6.5667 | 6.5768 | 6.5808 | 2020-07-01 | 09:04:19 |
| 韩国元 | 0.5868 | 0.5662 | 0.5916 | 0.6132 | 0.5906 | 2020-07-01 | 09:04:19 |
| 澳门元 | 88.44 | 85.47 | 88.79 | 91.75 | 88.7 | 2020-07-01 | 09:04:19 |
| 林吉特 | 165.8 | 167.3 | 165.31 | 2020-07-01 | 09:04:19 | ||
| 挪威克朗 | 73.09 | 70.83 | 73.67 | 74.03 | 73.22 | 2020-07-01 | 09:04:19 |
| 新西兰元 | 454.72 | 440.69 | 457.92 | 464.21 | 454.95 | 2020-07-01 | 09:04:19 |
| 菲律宾比索 | 14.1 | 13.62 | 14.28 | 14.91 | 14.22 | 2020-07-01 | 09:04:19 |
| 卢布 | 9.88 | 9.28 | 9.96 | 10.34 | 10.09 | 2020-07-01 | 09:04:19 |
| 沙特里亚尔 | 183.14 | 193.62 | 188.74 | 2020-07-01 | 09:04:19 | ||
| 瑞典克朗 | 75.49 | 73.16 | 76.09 | 76.46 | 75.89 | 2020-07-01 | 09:04:19 |
| 新加坡元 | 505.19 | 489.6 | 508.73 | 511.27 | 508.13 | 2020-07-01 | 09:04:19 |
| 泰国铢 | 22.74 | 22.04 | 22.92 | 23.65 | 22.93 | 2020-07-01 | 09:04:19 |
| 土耳其里拉 | 102.71 | 97.68 | 103.53 | 118.88 | 103.3 | 2020-07-01 | 09:04:19 |
| 新台币 | 23.11 | 25.04 | 24.03 | 2020-07-01 | 09:04:19 | ||
| 美元 | 705.27 | 699.53 | 708.26 | 708.26 | 707.95 | 2020-07-01 | 09:04:19 |
| 南非兰特 | 40.59 | 37.48 | 40.87 | 44.06 | 41.01 | 2020-07-01 | 09:04:19 |
相关文章
1、参观完热闹的足球场,登上阶梯,来到了小学部。小学部的楼房五颜六色,有橘子红的、浅蓝的、浅绿的、淡黄的……美丽极了,来到了小学部,就像来到了一个美妙的童话世界。这里的草地2026-11-23
近日,政和县纪委通报2起党风廉政建设责任追究典型案例,两名干部因管理不到位受到追责。2014年,镇前镇镇前村支书宋陈新、村主任宋愉文虚报18户危房改造农户信息,套取造福工程危房改造补助资金24.4万元2026-11-23
“最近家里电灯忽明忽暗的,我还准备找电工来看看什么情况,刚刚你们换了下户电线后,家里电压就稳定了。”26日,家住邵武通泰开发区的林先生对邵武市供电公司施工人员说道。据了解,从今2026-11-23
近日,浦城县检察院查办的南平市浦南高速公路南平城区连接线开发建设有限公司下称“连接线公司”)原副总经理李某受贿案,经南平市中级人民法院审理,以受贿罪判处其有期徒刑一年四个月,缓2026-11-23
1死,铜陵市“2026.2.7”土方基坑坍塌事故丨安徽省住建厅通报
1死,铜陵市“2026.2.7”土方基坑坍塌事故丨安徽省住建厅通报更新于 2026-11-19 21:28:03首发于 2026-02-11 21:27:00建筑新闻/2026-11-23
12月2日,武夷山市召开竹筏旅游规范服务整改推进会,传达省旅游局关于继续做好武夷山景区整改工作通知精神,安排部署竹筏旅游规范服务整改工作。市委副书记谢启龙出席会议并讲话。市委常委、公安局长李国勇主持会2026-11-23

最新评论